
Bullet Proof U Qtugħ Reżistenti Aramid Fiber Kevlar Drapp Drapp Weave
Prova tal-balal u nisġa tad-drapp tad-drapp tal-kevlar tal-fibra aramid ħafifa reżistenti għall-qatgħa
Il-fibra Aramid hija tip ġdid ta 'fibra sintetika ta' teknoloġija għolja. Għandu proprjetajiet eċċellenti bħal qawwa ultra-għolja, modulu għoli, reżistenza għat-temperatura għolja, reżistenza għall-aċidu u alkali, u piż ħafif. Is-saħħa tiegħu hija 5-6 darbiet dik tal-wajer tal-azzar, u l-modulu tiegħu huwa dak tal-wajer tal-azzar jew tal-fibra tal-ħġieġ. 2 sa 3 darbiet dik tal-wajer tal-azzar, it-toughness hija darbtejn dik tal-wajer tal-azzar, u l-piż huwa biss madwar 1/5 tal-wajer tal-azzar. 560 grad ma jiddekomponix, ma jiddewwebx. Għandu insulazzjoni tajba u reżistenza għat-tixjiħ, u għandu ħajja twila ta 'servizz.
Speċifikazzjoni
| Stil | Nisġa | Għadd tal-Fibra (10mm) | Piż (g/㎡) | Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | |
| GDE-1000D Kevlar | Plain/Twill | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 100-1500 |
| GDE-1000D Kevlar | Plain/Twill | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 100-1500 |
| GDE-1000D Kevlar | Plain/Twill | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 100-1500 |
| GDE-1000D Kevlar | Plain/Twill | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 100-1500 |
| GDE-1500D Kevlar | Plain/Twill | 5 | 5 | 170 | 0.22 | 100-1500 |
| GDE-1500D Kevlar | Plain/Twill | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 100-1500 |
| GDE-1500D Kevlar | Plain/Twill | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 100-1500 |
| GDE-1500D Kevlar | Plain/Twill | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 100-1500 |
| GDE-1500D Kevlar | Plain/Twill | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 100-1500 |
| GDE-3000D Kevlar | Plain/Twill | 6.7 | 6.7 | 440 | 0.42 | 100-1500 |
It-tags Popolari: bullet proof u qatgħa reżistenti aramid f'fibra kevlar drapp drapp nisġa, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzat, kampjun ħielsa, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta





